Grandi vincite ogni anno
Gli anni generosi del SuperEnalotto : scopri quanto hanno incassato e dove sono stati vinti i "6", i "5+1", i "5 Stella" e i "5" dal 2005 ad oggi.
Punti 6
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
10 | 23/01 | 1 | 26.722.827,62 | Bari | BA | Puglia |
21 | 18/02 | 1 | 11.952.610,83 | Prato | PO | Toscana |
62 | 24/05 | 1 | 20.836.103,22 | Olbia | OT | Sardegna |
140 | 22/11 | 1 | 40.192.368,22 | Sassuolo | MO | Emilia Romagna |
156 | 30/12 | 2 | 9.022.485,33 | Castellamare di Stabia | NA | Campania |
TOTALE | 6 | 117.748.880,55€ |
Punti 5Stella
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
14 | 01/02 | 1 | 832.207,25 | Villa Carcina | BS | Lombardia |
24 | 25/02 | 1 | 2.865.602,75 | Arezzo | AR | Toscana |
58 | 15/05 | 1 | 1.357.637,75 | Taranto | TA | Puglia |
63 | 27/05 | 1 | 1.050.420,25 | Viterbo | VT | Lazio |
73 | 19/06 | 1 | 1.306.186,75 | Fonte Nuova | RM | Lazio |
92 | 02/08 | 1 | 705.589,50 | Grosseto | GR | Toscana |
TOTALE | 6 | 8.117.644,25 € |
Punti 5+
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
7 | 16/01 | 1 | 326.814,04 | Oderzo | TV | Veneto |
10 | 23/01 | 1 | 322.590,24 | San Tammaro | CE | Campania |
42 | 08/04 | 1 | 299.389,31 | Veglie | LE | Puglia |
48 | 22/04 | 1 | 275.886,09 | Alba Adriatica | TE | Abruzzo |
55 | 08/05 | 2 | 144.426,66 |
Perugia Napoli |
PG NA |
Umbria Campania |
56 | 10/05 | 1 | 364.194,28 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
59 | 17/05 | 1 | 368.948,78 | Bacheca dei Sistemi | - | - |
68 | 07/06 | 1 | 353.028,40 | Messina | ME | Sicilia |
104 | 30/08 | 1 | 327.158,89 | Cimitile | NA | Campania |
112 | 18/09 | 1 | 280.203,02 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
116 | 27/09 | 1 | 353.190,35 | Milano | MI | Lombardia |
145 | 04/12 | 1 | 276.920,36 | Contigliano | RI | Lazio |
TOTALE | 13 | 3.837.177,08 € |
Punti 5
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
3 | 07/01 | 1 | 234.271,61 | Landriano | PV | Lombardia |
7 | 16/01 | 2 | 122.555,27 |
Pietra Ligure Lodi |
SV LO |
Liguria Lombardia |
9 | 21/01 | 1 | 245.223,65 | Aversa | CE | Campania |
24 | 25/02 | 2 | 114.624,11 |
Spoleto Arezzo |
PG AR |
Umbria Toscana |
55 | 08/05 | 2 | 108.319,99 |
Massa Perugia |
MS PG |
Toscana Umbria |
64 | 29/05 | 2 | 104.485,13 |
Senigallia Altamura |
AN BA |
Marche Puglia |
74 | 21/06 | 1 | 259.367,93 | Milano | MI | Lombardia |
76 | 26/06 | 2 | 102.698,84 |
Nettuno Giovinazzo |
RM BA |
Lazio Puglia |
108 | 09/09 | 2 | 105.258,61 |
Tor Vergata Portici |
RM NA |
Lazio Campania |
126 | 21/10 | 1 | 214.209,23 |
Ferentino |
FR |
Lazio |
130 | 30/10 | 2 | 105.359,40 |
Perugia Marsciano |
PG PG |
Umbria Umbria |
138 | 18/11 | 2 | 107.582,48 |
Barletta San Colombano al Lambro |
BT MI |
Puglia Lombardia |
154 | 24/12 | 1 | 162.752,53 |
Cortona |
AR |
Toscana |
TOTALE | 21 | 2.857.592,61 € |