                          Schedine Vincenti con punti 5

SN Schedina        Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti
  vincente             5      4      3      2    5SS    4SS    3SS    2SS    1SS    0SS
----------------------------------------------------------------------------------------
2407ABA 2010105        1      0      0      1      0      0      0      0      0      0
9296ABO 201021         1      0      0      0      0      0      0      0      0      0
1248ANA 201018         1      0      0      0      0      0      0      0      0      0
========================================================================================
Totale                 3      0      0      1      0      0      0      0      0      0
----------------------------------------------------------------------------------------

                          Schedine Vincenti con punti 4

SN Schedina        Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti
  vincente             4      3      2    5SS    4SS    3SS    2SS    1SS    0SS
---------------------------------------------------------------------------------
9090FMI 20101272       6     20     34      0      0      0      0      0      0
9090FMI 2010294        6     20      9      0      0      0      0      0      0
9090FMI 20102158       6     16     96      0      0      0      0      0      0
8265ABO 2010137        6     16     36      0      0      0      0      0      0
5523BVR 201043         6     16      6      0      0      0      0      0      0
7682ACA 20101          3      5      1      0      0      0      0      0      0
9090FMI 2010638        3      4     10      0      0      0      0      0      0
9090FMI 20102023       3      4     10      0      0      0      0      0      0
9090EMI 2010139        3      4      5      0      0      0      0      0      0
9090EMI 2010664        3      4      5      0      0      0      0      0      0
9090FMI 20101841       3      4      5      0      0      0      0      0      0
1628ABA 201012         3      4      0      0      0      0      0      0      0
0173ABO 20106          3      4      0      0      0      0      0      0      0
3646ABO 201090         3      4      0      0      0      0      0      0      0
8831AFI 201086         3      4      0      0      0      0      0      0      0
0681AGE 201024         3      4      0      0      0      0      0      0      0
9030AMI 201054         3      4      0      0      0      0      0      0      0
9090FMI 201016         3      4      0      0      0      0      0      0      0
4992BNA 2010122        3      4      0      0      0      0      0      0      0
0093APD 201030         3      4      0      0      0      0      0      0      0
9754APA 201082         3      0      0      0      0      0      0      0      0
1566BBA 201031         2      3      0      0      0      0      0      0      0
5955ANA 201015         2      3      0      0      0      0      0      0      0
6805AMI 201060         2      0      0      0      0      0      0      0      0
1967BPD 2010131        2      0      0      0      0      0      0      0      0
4801AMI 201087         1     13     10      0      0      0      0      0      0
9090EMI 2010378        1     10     19      0      0      0      0      0      0
0947ARM 201035         1      9      9      0      0      0      0      0      0
