                          Schedine Vincenti con punti 5

SN Schedina        Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti
  vincente             5      4      3      2    5SS    4SS    3SS    2SS    1SS    0SS
----------------------------------------------------------------------------------------
4844BMI 113028         1      1      2      4      0      0      0      0      0      0
1006BRM 1130197        1      0      0      0      1      0      0      0      0      0
7768AFI 1130195        1      0      0      0      0      0      0      0      0      0
5349AME 113070         1      0      0      0      0      0      0      0      0      0
5932AME 113011         1      0      0      0      0      0      0      0      0      0
0258BNA 1130198        1      0      0      0      0      0      0      0      0      0
2350ANA 113065         1      0      0      0      0      0      0      0      0      0
========================================================================================
Totale                 7      1      2      4      1      0      0      0      0      0
----------------------------------------------------------------------------------------

                          Schedine Vincenti con punti 4

SN Schedina        Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti
  vincente             4      3      2    5SS    4SS    3SS    2SS    1SS    0SS
---------------------------------------------------------------------------------
6491APD 113090        15     80     90      0      0      0      0      0      0
9090FMI 11301528      10     40    205      0      0      0      0      0      0
0850ARM 113029        10      0     10      0      0      0      0      0      0
9008AMI 1130110        6     16      6      0      0      0      0      0      0
8596ACA 113044         6      0      0      0      0      0      0      0      0
8720BPD 113089         5      0      0      0      0      0      0      0      0
9090EMI 1130386        3     12      6      0      0      0      0      0      0
3011ABO 113062         3      4      0      0      0      0      0      0      0
9913ABO 113053         3      4      0      0      0      0      0      0      0
1699BFI 1130135        3      4      0      0      0      0      0      0      0
2991AFI 113055         3      4      0      0      0      0      0      0      0
8483AFI 113043         3      4      0      0      0      0      0      0      0
2395AME 11305          3      4      0      0      0      0      0      0      0
0908AMI 11306          3      4      0      0      0      0      0      0      0
0590ANA 1130166        3      4      0      0      0      0      0      0      0
4535ANA 113075         3      4      0      0      0      0      0      0      0
9516BPE 113074         3      4      0      0      0      0      0      0      0
4381BRM 11305          3      4      0      0      0      0      0      0      0
4950BBA 1130128        2     10     14      0      0      0      0      0      0
5172BNA 113064         2      6     22      0      0      0      0      0      0
0549AGE 113064         2      1      1      0      0      0      0      0      0
9005WGE 11307545       2      0      4      0      0      0      0      0      0
9279ABO 113049         2      0      0      0      0      0      0      0      0
