                          Schedine Vincenti con punti 5

SN Schedina        Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti
  vincente             5      4      3      2    5SS    4SS    3SS    2SS    1SS    0SS
----------------------------------------------------------------------------------------
6659AGE 14309          1      0      0      0      0      0      0      0      0      0
========================================================================================
Totale                 1      0      0      0      0      0      0      0      0      0
----------------------------------------------------------------------------------------

                          Schedine Vincenti con punti 4

SN Schedina        Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti  Punti
  vincente             4      3      2    5SS    4SS    3SS    2SS    1SS    0SS
---------------------------------------------------------------------------------
9090FMI 1430886       10     40     30      0      0      0      0      0      0
9090FMI 143092         6     26     51      0      0      0      0      0      0
0785ATO 143023         6     24      0      0      0      0      0      0      0
9090FMI 143096         6     16     51      0      0      0      0      0      0
2837ATO 143025         6     16      6      0      0      0      0      0      0
9040FGE 143020         4     15     15      0      0      0      0      0      0
9090FMI 1430241        3     16     89      0      0      0      0      6      1
9090FMI 14302809       3      8     18      0      0      0      0      0      7
9090FMI 14301357       3      8     18      0      0      0      0      0      0
9090FMI 14301899       3      8     13      0      0      0      0      0      0
9090EMI 1430870        3      4     20      0      0      0      0      0      0
9090FMI 14301195       3      4     20      0      0      0      0      0      0
9090EMI 1430713        3      4     18      0      0      0      0      0      0
9090FMI 14301179       3      4     10      0      0      0      0      0      0
9090EMI 1430188        3      4      5      0      0      0      0      0      0
9090EMI 1430351        3      4      5      0      0      0      0      0      0
0515ACA 1430119        3      4      1      0      0      0      0      0      0
6556ABA 143055         3      4      0      0      0      0      0      0      0
5651AFI 143068         3      4      0      0      0      0      0      0      0
7625AMI 143039         3      4      0      0      0      0      0      0      0
9090EMI 1430571        3      4      0      0      0      0      0      0      0
9090FMI 1430750        3      4      0      0      0      0      0      0      0
6709APD 1430187        3      4      0      0      0      0      0      0      0
1182ARM 143017         3      4      0      0      0      0      0      0      0
1241BVR 1430139        3      4      0      0      0      0      0      0      0
