storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Jackpot
close
Cosa stai cercando?
Digita la tua ricerca nella barra e scegli se vedere tutti i risultati o solo quelli relativi a uno gioco specifico
search highlight_off
search highlight_off

Dettaglio Concorso 55/26

Vinti

Hai vinto? Scoprilo subito! 
Controlla la combinazione vincente, i premi assegnati e il numero di vincitori

Concorso Nº55 del 4 Aprile 2026        

Combinazione vincente
8
21
29
46
60
81
Jolly
42
SuperStar
80
Promo Image north_east

Dettaglio vincite

In questa estrazione di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 887.237 premi, per un totale di 9.435.922 € vinti, includendo le quote del SuperStar e delle Vincite Immediate

3.497.339 €

Premi SuperEnalotto

1.192.197 €

Premi SuperStar

746.386 €

Vincite immediate

Le quote del Concorso

Quote SuperEnalotto
keyboard_arrow_down
CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO
Punti 6 0 -
Punti 5+1 0 -
Punti 5 7 34.257,71 €
Punti 4 657 370,30 €
Punti 3 27.502 26,70 €
Punti 2 448.808 5,08 €
Quote SuperStar
keyboard_arrow_down
CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO
5 Stella 0 -
4 Stella 4 37.030,00 €
3 Stella 148 2.670,00 €
2 Stella 2.464 100,00 €
1 Stella 15.306 10,00 €
0 Stella 33.883 5,00 €
Vincite Immediate
keyboard_arrow_down
CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO
WinBox 334.084 746.386,00 €
Vincite Seconda Chance 24.174 80.042,00 €
keyboard_arrow_down
0051B7370088-3 0096BB3700D1-1 0097B237002E-1
0293AA370056-1 0338A6370007-1 0360A337004D-2
0365A137005F-1 0462B237002C-2 0487A7370010-1
0534A7370033-12 0672A1370013-7 0689AA370036-1
0773AC37001F-7 0787A137001A-2 0868BD370024-2
0876AB370019-3 0906A9370056-2 0913A837003B-2
0929A937004D-2 0932A3370051-2 0974A4370059-2
1027A5370112-1 1032AA37007F-1 1038A237006A-9
1039A2370005-1 1053AE370050-2 1072A8370028-1
1132A337003F-2 1133A9370073-3 1136A7370124-2
1183B237014E-1 1270B3370062-4 1276AB37005A-30
1313A33700F8-1 1395B3370046-1 1410B3370086-2
1415A137000F-1 1434B9370014-2 1525A937003B-2
1573AC370047-1 1586A5370070-2 1616B337002A-39
1650A5370054-1 1709A5370009-2 1985B43700D1-1
2028A7370058-4 2073B937008C-1 2113A437005C-3
2134A137001D-2 2142B2370014-8 2156BE37004E-3
2161B637000B-1 2188A6370037-1 2254A237005D-1
2281A237005F-3 2284A537002B-2 2333A637001A-2
2531B3370097-1 2542A7370038-2 2567AC37001F-2
2591AD3700C9-1 2657BC37005D-3 2658A237000A-2
2706A4370020-1 2888CC37001C-136 3055A8370022-5
3229A637001E-1 3234A1370051-3 3243B23700D8-1
3283A6370022-5 3286AC37002B-5 3297A33700A1-1
3537B237009C-5 3559AA37004D-1 3654AC370138-3
3862AE37000D-2 3960A4370148-33 4109A33700DE-2
4135A1370004-6 4143A4370018-2 4192A13700B1-3
4271BC37004B-4 4285A7370045-2 4394AE370035-2
4507BC370011-2 4517AE370029-2 4543A237004A-1
4547A1370025-2 4655A93700FA-1 4716BC37000B-6
4809AC3700E9-2 4842A137003C-1 5047A637000F-4
5184A4370037-1 5289A437011E-4 5319CC370131-2
5381AE370066-2 5565A837002B-2 5572A4370081-2
5642DD370082-28 5733A837009A-2 5837A4370096-1
5869A43700E2-2 6027A9370057-19 6046AE370032-1
6049AE370031-2 6059BD370085-2 6122A5370051-1
6234AE370002-1 6255A137001B-6 6285A4370052-1
6329AA37006B-8 6369CD370069-2 6460A7370051-3
6613A3370035-2 7020B3370007-1 7047A237001A-5
7101BA370050-2 7214A8370001-2 7259A7370027-1
7342A33700C6-4 7584A537006A-1 7612B837004E-4
7633AD370060-1 7800A2370025-1 7826A1370020-1
7852A7370056-1 7947AB37001B-5 7961AB370025-6
8003A9370038-4 8026AA37001D-1 8100A33700A1-2
8174DD370068-2 8308A8370026-3 8353A7370001-6
8396AE370020-3 8669B2370009-2 8805A3370007-3
8823A3370038-2 8847A737009B-9 9000B137000F-1
9005C1371DA5-2 9005E13708F1-3 9005M13707DA-2
9005Q1370C69-1 9005Q137107C-2 9005V1370389-1
9005V13711FA-1 9005X13700E8-2 9005Y137104C-3
9012AD3700B5-1 9027B5370023-3 9085A8370075-1
9090E3370156-44 9090E3370318-80 9090E33703E9-3
9090F3370003-15 9090F33700B9-220 9090F337015B-10
9090F3370210-179 9090F3370246-301 9090F3370258-589
9090F337028D-133 9090F33702F4-6709 9090F337035D-204
9090F337036D-31 9090F3370465-75 9090F33704EC-52
9090F3370531-21 9090F33705CE-3 9090F3370746-5679
9090F3370746-6619 9090F337079B-5869 9090F33707A6-1264
9090F3370917-8 9090F3370958-7996 9090F3370962-405
9090F3370AEA-65 9090F3370AF9-138 9090F3370BAA-48
9090F3370C05-146 9090F3370C52-152 9090F3370CE2-51
9090F3370D27-946 9090F3370D56-84 9090F3370D94-112
9090F3370DFB-10 9090F3370E2D-355 9195A3370027-1
9217A6370126-1 9304B337003D-2 9402A6370084-1
9471C537003C-1 9521A2370060-2 9533B637001C-1
9629C43700F0-2 9674C53700B2-1 9798BB37002B-1
9898A4370025-2 9942A7370087-3
Clicca qui per controllare le combinazioni vincenti.

Montepremi del Concorso

Montepremi concorso Nº55 del 4 Aprile 2026
keyboard_arrow_down
Del Concorso 5.709.616,80 €
Riporto Jackpot Concorso precedente 143.993.753,13 €
Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2 6.973,12 €
Montepremi totale del Concorso 149.710.343,05 €

Scopri i risultati delle altre estrazioni di Aprile 2026

Archivio estrazioni
Cerchi il risultato di un'altra estrazione? Vai all'estrazione precedente
Cerchi il risultato di un'altra estrazione? Vai all'estrazione successiva
Archivio estrazioni

Statistiche: numeri più frequenti e ritardatari

Statistiche arrow_forward
icon fire
Numeri più frequenti
help

Si tratta dei numeri apparsi più frequentemente nelle combinazioni vincenti di SuperEnalotto

icon ice
Numeri ritardatari
help

Si tratta dei numeri che da tempo non compaiono nelle combinazioni vincenti di SuperEnalotto

Statistiche
close