storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Jackpot
close
Cosa stai cercando?
Digita la tua ricerca nella barra e scegli se vedere tutti i risultati o solo quelli relativi a uno gioco specifico
search highlight_off
search highlight_off

Dettaglio Concorso 102/25

Vinti

Hai vinto? Scoprilo subito! 
Controlla la combinazione vincente, i premi assegnati e il numero di vincitori

Concorso Nº102 del 27 Giugno 2025        

Combinazione vincente
25
49
54
55
62
73
Jolly
4
SuperStar
86
Promo Image north_east

Dettaglio vincite

In questa estrazione di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 423.563 premi, per un totale di 5.079.591 € vinti, includendo le quote del SuperStar e delle Vincite Immediate

1.802.388 €

Premi SuperEnalotto

371.475 €

Premi SuperStar

405.728 €

Vincite immediate

Le quote del Concorso

Quote SuperEnalotto
keyboard_arrow_down
CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO
Punti 6 0 -
Punti 5+1 0 -
Punti 5 2 61.544,41 €
Punti 4 302 423,16 €
Punti 3 12.096 31,40 €
Punti 2 197.587 5,93 €
Quote SuperStar
keyboard_arrow_down
CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO
5 Stella 0 -
4 Stella 0 -
3 Stella 43 3.140,00 €
2 Stella 766 100,00 €
1 Stella 5.604 10,00 €
0 Stella 13.242 5,00 €
Vincite Immediate
keyboard_arrow_down
CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO
WinBox 182.311 405.728,00 €
Vincite Seconda Chance 11.360 37.605,00 €
keyboard_arrow_down
0024A7660034-1 0098A966002E-1 0120CC66001A-2
0128BE660027-2 0154A366005B-2 0156FC660061-6
0169A3660041-26 0176AB660096-1 0215AB66009B-2
0220BB66004A-1 0271A3660026-5 0346B2660063-2
0434CC660004-6 0466BC66005B-2 0576BE66001D-2
0601A2660008-1 0640A4660091-47 0643A1660009-2
0672A7660051-5 0689AC660037-31 0715A8660030-1
0728AD66003F-44 0918AC66001F-1 0941BD660012-1
1000A9660002-1 1005AC660055-1 1010A4660009-1
1056BA660068-1 1083AE66004D-1 1131A9660041-1
1181A3660026-11 1212D9660089-1 1235B9660056-3
1258A8660068-1 1276A5660022-1 1291A4660017-2
1315B3660059-1 1315B366005E-4 1319A6660016-2
1339C866003B-1 1340AA660027-2 1362AA66002F-5
1371AA660059-2 1399B966000D-3 1404A866001B-2
1463A2660004-1 1464AC660096-3 1480B266003D-2
1487A7660022-2 1518AA660016-1 1533AD660014-1
1555A66600B0-3 1575AA660001-1 1591A8660047-1
1638A766001A-9 1656A366001A-1 1659A766004E-1
1805A5660009-3 1817B3660026-1 1848A4660030-11
1913A2660007-1 2012A966001E-1 2025A7660004-2
2031C9660019-2 2092BB660012-2 2101A2660016-2
2140A866001A-1 2189AD660020-16 2204A66600B8-2
2240AB660002-3 2274A666001E-2 2299AC660056-1
2301A2660003-4 2387AE660010-21 2451A666001B-1
2492A566004B-1 2512B266002A-2 2544A6660018-5
2586B3660018-2 2759A4660018-3 2853A4660023-3
2911A566009D-1 2931CC660002-1 3041AC660026-2
3204A9660004-1 3205B6660020-1 3215A6660014-10
3234BA660015-2 3306AD660028-2 3332B2660008-2
3387B366000F-2 3557B3660005-2 3563A2660032-1
3577A466007F-2 3614B3660017-2 3649A266000B-2
3768B9660019-2 4036A4660009-2 4054A766003A-2
4147A366000F-1 4195AE66002B-5 4205A6660038-326
4224A466008D-1 4582A9660057-11 4631AA66002F-5
4780A966000C-5 4843A966007A-2 4971AB66002F-1
5026A6660027-1 5051A366002E-1 5121A366005E-2
5155B5660012-2 5179AC660002-5 5237A666005E-93
5260A166002D-1 5286A166001D-2 5405A7660095-1
5431A2660029-2 5502AD660023-1 5601AE660018-4
5646BE660014-1 5647A8660024-1 5671A4660020-1
5681AE66001B-9 5711A666001E-1 5717AC660041-11
5785A166003A-1 5787A5660041-2 6018AE6600BC-7
6094BE660011-2 6123B3660041-7 6185A6660019-1
6219A566000C-1 6223B4660013-2 6305A8660075-1
6343A4660017-4 6411B3660041-1 6416BA66005E-5
6509B366004B-2 6514A3660010-1 6516A166001B-1
6665B3660045-11 6733A366000D-1 6922A5660013-1
6938C566001D-13 6985AB660015-2 7000A7660009-1
7008A1660057-6 7018A6660040-11 7053AB66001A-2
7072A866000D-2 7126A866005F-5 7141B666003E-19
7143A6660022-1 7146A1660011-4 7176A3660078-2
7180A46600D0-2 7186A366006E-3 7227A1660004-3
7271A566002C-3 7289A566002C-2 7303A866002E-3
7321A466000B-1 7517A566002F-20 7524AD66002A-2
7638BD660040-1 7767A1660019-1 7875A366009B-1
7930AB660023-1 7998A3660023-4 8011A9660039-1
8012A166002E-5 8014AA660001-2 8038AC66001A-1
8049AA6600A5-5 8100G966007E-1 8102BD660001-1
8148G3660002-1 8199A866000F-1 8207A9660001-2
8247B6660012-37 8317C366007B-1 8444A266003B-3
8465A7660012-2 8467A5660009-1 8471B766000A-2
8486AE66003C-2 8500A366002C-1 8500A3660037-2
8596A8660019-4 8666AC660043-1 8678AC660004-2
8708A666000E-5 8713AA660035-2 8786AD66006E-2
8911A6660027-2 8915A6660024-1 8933B9660041-3
8980A4660006-1 9002W1660080-1 9003A6660039-3
9003Z16601E0-4 9005E166061F-1 9005E1661397-34
9005J16616CB-1 9005J16618E3-2 9005K1660FAF-1
9005P1661776-3 9005Q166143B-1 9005U1660782-1
9005V16603C3-1 9005V1660F1F-2 9005W16619D8-3
9005X1660F79-1 9005Y166046B-1 9016A5660002-13
9036AB660016-1 9071A766000F-3 9090E36600E0-33
9090E3660132-46 9090E3660176-9 9090F366001F-144
9090F3660052-130 9090F3660074-150 9090F3660076-1554
9090F36600C7-29 9090F36600CF-26 9090F3660110-12
9090F366016D-222 9090F36601CE-78 9090F36601D5-188
9090F36602C0-42 9090F36602EC-72 9090F3660348-88
9090F3660358-41 9090F36604E6-114 9090F366056C-18
9090F36605BE-248 9090F366064C-58 9135AE660011-51
9161A9660066-3 9332AB660012-1 9333A666004A-34
9363A46600B3-1 9512A7660053-10 9541A666000B-2
9665A6660016-3 9789BA660014-2 9798BB660029-1
9801A4660002-1
Clicca qui per controllare le combinazioni vincenti.

Montepremi del Concorso

Montepremi concorso Nº102 del 27 Giugno 2025
keyboard_arrow_down
Del Concorso 2.930.686,20 €
Riporto Jackpot Concorso precedente 17.896.378,97 €
Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2 9.416,12 €
Montepremi totale del Concorso 20.836.481,29 €

Scopri i risultati delle altre estrazioni di Giugno 2025

Archivio estrazioni
Cerchi il risultato di un'altra estrazione? Vai all'estrazione precedente
Cerchi il risultato di un'altra estrazione? Vai all'estrazione successiva
Archivio estrazioni

Statistiche: numeri più frequenti e ritardatari

Statistiche arrow_forward
icon fire
Numeri più frequenti
help

Si tratta dei numeri apparsi più frequentemente nelle combinazioni vincenti di SuperEnalotto

icon ice
Numeri ritardatari
help

Si tratta dei numeri che da tempo non compaiono nelle combinazioni vincenti di SuperEnalotto

Statistiche
close