Grandi vincite ogni anno
Gli anni generosi del SuperEnalotto: scopri quanto hanno incassato e dove sono stati vinti i "6", i "6Stella", i "5+1", i "5 Stella" e i "5" più ricchi dal 2005 ad oggi.
Punti 6
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
9 | 20/01 | 1 | 43.843.220,88 | Pistoia | PT | Toscana |
60 | 19/05 | 1 | 71.439.610,83 | Capanni di Savignano sul Rubicone | FC | Emilia Romagna |
61 | 22/05 | 1 | 1.709.467,29 | Palermo | PA | Sicilia |
65 | 31/05 | 1 | 4.021.531,55 | Benevento | BN | Campania |
71 | 14/06 | 1 | 6.894.487,60 | Tiggiano | LE | Puglia |
102 | 25/08 | 1 | 34.393.724,25 | Marino | RM | Lazio |
132 | 03/11 | 1 | 36.119.504,90 | Cesena | FC | Emilia Romagna |
136 | 13/11 | 1 | 5.015.468,63 | Corigliano Calabro | CS | Calabria |
TOTALE | 8 | 203.437.015,93 € |
Punti 5 Stella
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
11 | 25/01 | 1 | 1.147.315,50 | Roana di Ferentino | FR | Lazio |
15 | 03/02 | 1 | 1.364.414,00 | Bovolenta | PD | Veneto |
22 | 20/02 | 1 | 629.812,00 | Monforte San Giorgio | ME | Sicilia |
105 | 01/09 | 1 | 1.332.653,00 | Riva del Garda | TN | Trentino Alto Adige |
112 | 18/09 | 1 | 964.326,75 | Roma | RM | Lazio |
124 | 16/10 | 1 | 996.571,75 | Napoli | NA | Campania |
126 | 20/10 | 1 | 1.495.584,00 | Pomepi | NA | Campania |
TOTALE | 7 | 7.930.677,00 € |
Punti 5+
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
8 | 18/01 | 1 | 709.505,01 | Montecatini Terme | PT | Toscana |
11 | 25/01 | 1 | 642.496,61 | Bari | BA | Puglia |
19 | 13/02 | 1 | 661.796,52 | Bivio di Montefiascone | VT | Lazio |
24 | 24/02 | 1 | 861.520,37 | Cologno al Serio | BG | Bergamo |
25 | 27/02 | 1 | 655.053,70 | Roma | RM | Lazio |
37 | 27/03 | 1 | 664.093,82 | Napoli | NA | Campania |
38 | 29/03 | 1 | 662.551,74 | Ardore | RC | Calabria |
53 | 03/05 | 1 | 660.950,10 | Castellammare di Stabia | NA | Campania |
59 | 17/05 | 1 | 848.030,49 | San Vito dei Normanni | BR | Puglia |
61 | 22/05 | 1 | 616.152,66 | Genova | GE | Liguria |
62 | 24/05 | 1 | 596.202,58 | Bitonto | BA | Puglia |
69 | 09/06 | 1 | 775.309,74 | Perugia | PG | Umbria |
71 | 14/06 | 1 | 596.949,25 | Orotelli | NU | Sardegna |
75 | 23/06 | 1 | 722.889,46 | Perugia | PG | Umbria |
76 | 26/06 | 1 | 568.865,31 | Loano | SV | Liguria |
81 | 07/07 | 1 | 746.732,21 | Fossano | CN | Piemonte |
86 | 19/07 | 1 | 563.806,95 | Quartucciu | CA | Sardegna |
87 | 21/07 | 2 | 356.833,48 |
Bergano Palermo |
BG PA |
Lombardia Sicilia |
108 | 08/09 | 1 | 729.486,79 | Capannoli | PI | Toscana |
118 | 02/10 | 1 | 590.240,18 | Roma | RM | Lazio |
120 | 06/10 | 1 | 763.425,58 | Osimo | AN | Marche |
155 | 27/12 | 1 | 671.102,94 | Capegatti | PE | Abruzzo |
156 | 29/12 | 1 | 797.080,74 | Roma | RM | Lazio |
TOTALE | 24 | 15.817.909,71 € |