Grandi vincite ogni anno
Gli anni generosi del SuperEnalotto: scopri quanto hanno incassato e dove sono stati vinti i "6", i "6Stella", i "5+1", i "5 Stella" e i "5" più ricchi dal 2005 ad oggi.
Punti 6
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
16 | 07/02 | 1 | 36.598.230,91 | Rho | MI | Lombardia |
40 | 04/04 | 1 | 34.912.619,77 | Pozzuoli | NA | Campania |
65 | 01/06 | 1 | 34.435.203,35 | Mentana | RM | Lazio |
112 | 19/09 | 1 | 61.042.310,24 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
131 | 02/11 | 1 | 24.115.679,05 | Roma | RM | Lazio |
TOTALE | 5 | 191.104.043,32 € |
Punti 5 Stella
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
71 | 15/06 | 1 | 682.399,50 | Viareggio | LU | Toscana |
73 | 20/06 | 1 | 911.340,25 | Marmore | TR | Umbria |
91 | 01/08 | 1 | 849.612,00 | Bolzaneto | GE | Liguria |
TOTALE | 3 | 2.443.351,75 € |
Punti 5+
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
3 | 07/01 | 2 | 491.552,20 |
Bazzano Cologno Monzese |
BO MI |
Emilia Romagna Lombardia |
13 | 31/01 | 1 | 801.904,68 | Roma | RM | Lazio |
16 | 07/02 | 2 | 404.903,81 |
Terni Nibionno |
TR LC |
Umbria Lombardia |
23 | 23/02 | 2 | 376.833,23 |
Palermo Frosinone |
PA FR |
Sicilia Lazio |
26 | 02/03 | 1 | 770.144,31 | Cernobbio | CO | Lombardia |
27 | 04/03 | 1 | 1.049.747,64 | Nardò | LE | Puglia |
29 | 09/03 | 1 | 763.061,67 | Rivanazzano | PV | Lombardia |
34 | 21/03 | 1 | 770.291,84 | Busto Arsizio | VA | Lombardia |
39 | 01/04 | 1 | 1.007.414,02 | Breno | BS | Lombardia |
41 | 06/04 | 1 | 711.899,95 | Milano | MI | Lombardia |
42 | 08/04 | 1 | 960.946,48 | La Spezia | SP | Liguria |
45 | 15/04 | 1 | 959.769,70 | Torino | TO | Piemonte |
60 | 20/05 | 1 | 891.694,55 | Soverato | CZ | Calabria |
72 | 17/06 | 1 | 826.770,68 | Bagnaria Arsa | UD | Friuli Venezia Giulia |
73 | 20/06 | 1 | 619.711,25 | Chatillon | AO | Valle d'Aosta |
94 | 08/08 | 1 | 614.050,25 | Norcia | PG | Umbria |
95 | 10/08 | 1 | 610.638,33 | Carmiano | LE | Puglia |
104 | 31/08 | 1 | 686.854,71 | Sottocolle | GE | Liguria |
108 | 09/09 | 3 | 309.812,20 |
Palmanova Roma Napoli |
UD RM NA |
Friuli Venezia Giulia Lazio Campania |
112 | 19/09 | 2 | 394.879,64 |
Borgomanero Minerbio |
NO BO |
Piemonte Emilia Romagna |
116 | 28/09 | 1 | 630.421,99 |
Empoli |
FI |
Toscana |
6 | 21/10 | 1 | 860.093,57 | Roma | RM | Lazio |
130 | 31/10 | 2 | 336.318,23 |
Milano Torino |
MI TO |
Lombardia Piemonte |
131 | 02/11 | 1 | 627.686,02 |
San Salvo |
CH | Abruzzo |
132 | 04/11 | 1 | 822.109,76 | Frosinone | FR | Lazio |
133 | 07/11 | 1 | 632.548,13 | Voghera | PV | Lombardia |
135 | 11/11 | 1 | 848.837,68 | Trieste | TS | Friuli Venezia Giulia |
138 | 18/11 | 1 | 861.176,52 | Castel Guelfo di Bologna | BO | Emilia Romagna |
152 | 21/12 | 2 | 336.152,39 |
Settala Ravenna |
MI RA |
Lombardia Emilia Romagna |
154 | 27/12 | 1 | 615.863,94 | Maracalagonis | CA | Sardegna |
TOTALE | 38 | 23.554.353,27 € |