Grandi vincite ogni anno
Gli anni generosi del SuperEnalotto: scopri quanto hanno incassato e dove sono stati vinti i "6", i "6Stella", i "5+1", i "5 Stella" e i "5" più ricchi dal 2005 ad oggi.
Punti 6
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
3 | 07/01 | 1 | 13.570.628,62 | Castellazzo Bormida | AL | Piemonte |
51 | 28/04 | 1 | 47.432.499,23 | Cosenza | CS | Calabria |
114 | 22/09 | 1 | 65.038.202,39 | Gubbio | PG | Umbria |
TOTALE | 3 | 126.041.330,24 € |
Punti 5 Stella
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
2 | 04/01 | 1 | 531.742,25 | Riposto | CT | Sicilia |
4 | 08/01 | 1 | 1.415.061,25 | Cellino Attanasio | TE | Abruzzo |
44 | 12/04 | 2 | 552.809,75 |
Milano Milano |
MI MI |
Lombardia Lombardia |
54 | 05/05 | 1 | 991.821,50 | Torino | TO | Piemonte |
55 | 07/05 | 1 | 672.661,00 | Cordignano | TV | Veneto |
73 | 18/06 | 1 | 898.699,75 | Gasperina | CZ | Calabria |
98 | 16/08 | 1 | 779.384,75 | Sesto San Giovanni | MI | Lombardia |
122 | 11/10 | 1 | 1.940.860,50 | Taranto | TA | Puglia |
TOTALE | 9 | 8.335.850,50 € |
Punti 5+
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
3 | 07/01 | 1 | 664.187,99 | Corsico | MI | Lombardia |
7 | 15/01 | 1 | 795.860,78 | Marigliano | NA | Campania |
10 | 22/01 | 1 | 784.414,16 | Palermo | PA | Sicilia |
29 | 08/03 | 1 | 625.237,33 | Villa Castelli | BR | Puglia |
47 | 19/04 | 1 | 588.446,18 | Roma | RM | Lazio |
48 | 21/04 | 1 | 584.137,04 | Grottaglie | TA | Puglia |
55 | 07/05 | 1 | 717.505,02 | Cosenza | CS | Calabria |
65 | 31/05 | 1 | 545.777,83 | Monza | MB | Lombardia |
69 | 09/06 | 1 | 532.561,97 | Sassari | SS | Sardegna |
73 | 18/06 | 1 | 671.029,03 | Ariano Irpino | AV | Campania |
79 |
02/07 | 3 | 218.016,43 |
Jesi Genova Fermo |
AN GE FM |
Marche Liguria Marche |
82 | 09/07 | 1 | 635.714,44 | Guardia Vomano di Notaresco | TE | Abruzzo |
83 | 12/07 | 1 | 526.475,25 | Fiumicino | RM | Lazio |
86 | 19/07 | 1 | 529.760,23 | Roma | RM | Lazio |
93 | 04/08 | 1 | 522.147,89 | Bardonecchia | TO | Piemonte |
96 | 11/08 | 1 | 510.737,51 | Rovigo | RO | Veneto |
130 | 29/10 | 1 | 623.475,45 | Curtatone | MN | Lombardia |
133 | 05/11 | 1 | 631.789,75 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
137 | 15/11 | 1 | 506.513,43 | Fondi | LT | Lazio |
139 | 19/11 | 1 | 632.070,78 | Pescara | PE | Abruzzo |
140 | 22/11 | 1 | 500.154,45 | Novara | NO | Piemonte |
146 | 06/12 | 1 | 513.864,18 | Bonefro | CB | Molise |
151 | 17/12 | 1 | 629.642,86 | Cittadella | PD | Veneto |
157 | 31/12 | 1 | 638.154,28 | Arezzo | AR | Toscana |
TOTALE | 26 | 14.563.707,12 € |