Grandi vincite ogni anno
Gli anni generosi del SuperEnalotto: scopri quanto hanno incassato e dove sono stati vinti i "6", i "6Stella", i "5+1", i "5 Stella" e i "5" più ricchi dal 2005 ad oggi.
Punti 6
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
14 | 31/01 | 5 | 7.947.183,69 |
Rovigo Mondovì Montesilvano Forte dei Marmi Minerbio |
RO CN PE LU BO |
Veneto Piemonte Abruzzo Toscana Emilia Romagna |
101 | 22/08 | 1 | 147.807.299,08 | Bagnone | MS | Toscana |
TOTALE | 6 | 187.543.217,53 € |
Punti 5 Stella
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
14 | 31/01 | 2 | 77.077,25 |
Osimo Roma |
AN RM |
Marche Lazio |
19 | 12/02 | 1 | 769.303,75 | Trentola-Ducenta | CE | Campania |
40 | 02/04 | 1 | 400.305,75 | Cerignola | FG | Puglia |
46 | 16/04 | 1 | 885.414,50 | Palermo | PA | Sicilia |
55 | 07/05 | 1 | 1.359.409,00 | Volla | NA | Campania |
59 | 16/05 | 1 | 832.656,75 | Turi | BA | Puglia |
64 | 28/05 | 1 | 770.605,75 | Pergine Valsugana | TN | Trentino Alto Adige |
91 | 30/07 | 1 | 1.276.562,75 | Latina (Borgo Piave) | LT | Lazio |
92 | 01/08 | 1 | 413.508,00 | Cardedu | NU | Sardegna |
94 | 06/08 | 1 | 961.972,50 | Roma | RM | Lazio |
96 | 11/08 | 1 | 1.008.616,75 | Rieti | RI | Lazio |
97 | 13/08 | 1 | 1.021.869,25 | Vieste | FG | Puglia |
102 | 25/08 | 1 | 642.943,92 | Pompei | NA | Campania |
121 | 08/10 | 1 | 252.711,00 | Maserada sul Piave | TV | Veneto |
TOTALE | 15 | 10.750.034,17 € |
Punti 5+
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
1 | 02/01 | 1 | 771.505,66 | Napoli | NA | Campania |
6 | 13/01 | 1 | 770.203,00 | Trieste | TS | Friuli Venezia Giulia |
14 | 31/01 | 2 | 499.459,58 |
Salluzzo Gallipoli |
CN LE |
Piemonte Puglia |
21 | 17/02 | 1 | 736.175,72 | Pietrasanta | LU | Toscana |
24 | 24/02 | 1 | 724.467,99 | Savigliano | CN | Piemonte |
25 | 26/02 | 1 | 712.823,84 | Tempio Pausania | SS | Sardegna |
35 | 21/03 | 1 | 893.797,72 | Pescara | PE | Abruzzo |
37 | 26/03 | 1 | 718.548,21 | Palermo | PA | Sicilia |
39 | 31/03 | 1 | 727.686,03 | Napoli | Na | Campania |
51 | 28/04 | 1 | 625.049,16 | Santarcangelo di Romagna | RN | Emilia Romagna |
54 | 05/05 | 1 | 740.026,88 | Roma | RM | Lazio |
57 | 12/05 | 1 | 715.271,27 | Torrice | FR | Lazio |
62 | 23/05 | 1 | 904.095,73 | Milano | MI | Lombardia |
65 | 30/05 | 1 | 941.950,58 | Milano | MI | Lombardia |
66 | 03/06 | 1 | 778.220,00 | Milano | MI | Lombardia |
67 | 04/06 | 1 | 687.133,45 | Realmonte | AG | Sicilia |
87 | 21/07 | 2 | 963.164,32 |
Settimo Milanese Turbigo |
MI MI |
Lombardia Lombardia |
88 | 23/07 | 1 | 2.079.823,26 | Roma | RM | Lazio |
89 | 25/07 | 1 | 2.432.540,28 | Venaria Reale | TO | Piemonte |
90 | 28/07 | 3 | 811.204,16 |
Siniscola (La Caletta) Chioggia Rescaldina |
NU VE MI |
Sardegna Veneto Lombardia |
92 | 01/08 | 1 | 2.756.718,40 | Arona | NO | Piemonte |
93 | 04/08 | 1 | 2.710.352,76 | Busnago | MI | Lombardia |
100 | 20/08 | 2 | 1.444.200,35 |
Mogoro Foligno |
OR PG |
Sardegna Umbria |
106 | 03/09 | 1 | 1.192.581,39 | Roma | RM | Lazio |
108 | 08/09 | 1 | 1.154.302,14 | Gaeta | LT | Lazio |
115 | 24/09 | 1 | 982.207,64 | Ventimiglia | IM | Liguria |
120 | 06/10 | 1 | 852.300,82 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
122 | 10/10 | 2 | 508.580,55 |
Milano Cassola |
MI VI |
Lombardia Veneto |
126 | 20/10 | 1 | 777.381,17 | Sassari | SS | Sardegna |
128 | 24/10 | 1 | 950.981,72 | Brindisi | BR | Puglia |
148 | 10/12 | 1 | 706.660,75 | Siena | SI | Toscana |
TOTALE | 37 | 37.307.227,65 € |