Grandi vincite ogni anno
Gli anni generosi del SuperEnalotto: scopri quanto hanno incassato e dove sono stati vinti i "6", i "6Stella", i "5+1", i "5 Stella" e i "5" più ricchi dal 2005 ad oggi.
Punti 6
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
60 | 19/05 | 1 | 94.836.378,29 | Catania | CT | Sicilia |
62 | 24/05 | 1 | 25.800.137,57 | Roma | RM | Lazio |
92 | 02/08 | 1 | 18.840.052,58 | Roma | RM | Lazio |
104 | 30/08 | 1 | 12.321.539,91 | Avezzano | AQ | Abruzzo |
TOTALE | 4 | 151.798.108,35 € |
Punti 5 Stella
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
16 | 07/02 | 1 | 1.584.471,25 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
28 | 06/03 | 1 | 788.784,75 | Verona | VR | Veneto |
60 | 19/05 | 1 | 743.978,50 | Bracciano | RM | Lazio |
123 | 13/10 | 1 | 713.527,00 | Nova Milanese | MB | Lombardia |
TOTALE | 4 | 3.830.761,50 € |
Punti 5+
N° CONCORSO | DATA | N° VINCITE | IMPORTO | LOCALITA' | PROV. | REGIONE |
22 | 21/02 | 1 | 497.630,89 | Aci Bonaccorsi | CT | Sicilia |
36 | 24/03 | 1 | 626.249,61 | Portici | NA | Campania |
48 | 21/04 | 1 | 616.106,41 | Milano | MI | Lombardia |
64 | 29/05 | 1 | 414.978,06 | Podenzano | PC | Emilia Romagna |
78 | 30/06 | 1 | 469.396,83 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
86 | 19/07 | 1 | 389.876,55 | Mugnano di Napoli | NA | Campania |
88 | 24/07 | 1 | 398.646,20 | Roma | RM | Lazio |
93 | 04/08 | 1 | 452.161,35 | Ospedaletto D'Alpinolo | AV | Campania |
112 | 18/09 | 1 | 393.234,39 | Montagnana | PD | Veneto |
121 | 09/10 | 1 | 394.616,02 | Torino | TO | Piemonte |
130 | 30/10 | 1 | 386.172,33 | Modena | MO | Emilia Romagna |
132 | 05/11 | 1 | 239.714,65 | Perugia | PG | Umbria |
134 | 08/11 | 2 | 191.523,25 |
Napoli Genova |
NA GE |
Campania Liguria |
148 | 11/12 | 2 | 170.668,65 |
Roma Roma |
RM RM |
Lazio Lazio |
149 | 13/12 | 1 | 390.908,37 | Colbordolo | PU | Marche |
150 | 15/12 | 1 | 475.898,80 | Milano | MI | Lombardia |
TOTALE | 18 | 6.869.974,26 € |